KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Riepilogo Annuale RSU - Media ATO Anno 2023
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 9.433.923 | 4.678.271 | 14.112.194 | 66,85% |
| CASTEL DI IUDICA | 973.236 | 300.120 | 1.273.357 | 76,43% |
| GRAMMICHELE | 3.546.557 | 1.004.015 | 4.550.571 | 77,94% |
| LICODIA EUBEA | 673.969 | 174.340 | 848.310 | 79,45% |
| MAZZARRONE | 1.081.619 | 326.923 | 1.408.542 | 76,79% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 1.625.900 | 652.000 | 2.277.900 | 71,38% |
| MINEO | 996.238 | 378.560 | 1.374.798 | 72,46% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 1.251.002 | 415.560 | 1.666.562 | 75,06% |
| PALAGONIA | 3.521.022 | 1.407.443 | 4.928.465 | 71,44% |
| RADDUSA | 635.844 | 252.920 | 888.764 | 71,54% |
| RAMACCA | 2.448.165 | 1.017.556 | 3.465.721 | 70,64% |
| SAN CONO | 606.678 | 177.320 | 783.998 | 77,38% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 861.912 | 213.640 | 1.075.552 | 80,14% |
| SCORDIA | 4.103.392 | 1.417.505 | 5.520.897 | 74,32% |
| VIZZINI | 1.302.207 | 686.660 | 1.988.867 | 65,47% |
| TOTALE ATO | 33.061.664 | 13.102.833 | 46.164.498 | 71,62% |
