Vai al sito del Comune di San Michele di Ganzaria: http://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it

CALENDARI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Dati della raccolta Annuali

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Dati Raccolta RSU Anno 2023
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 65.576 14.380 79.956 82,02%
 
TOTALE 65.576 14.380 79.956 82,02%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Dati Raccolta RSU Anno 2022
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 68.637 15.520 84.157 81,56%
Febbraio 61.014 14.260 75.274 81,06%
Marzo 69.199 13.920 83.119 83,25%
Aprile 68.343 19.700 88.043 77,62%
Maggio 72.706 16.000 88.706 81,96%
Giugno 71.810 16.080 87.890 81,70%
Luglio 77.946 18.580 96.526 80,75%
Agosto 93.894 15.420 109.314 85.89%
Settembre 74.028 19.180 93.208 79,42%
Ottobre 74.715 16.200 90.915 82,18%
Novembre 69.050 14.620 83.670 82,53%
Dicembre 69.992 17.480 87.472 80,02%
 
TOTALE 871.334 196.960 1.068.294 81,56%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Dati Raccolta RSU Anno 2021
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 69.728 20.240 89.968 77,50%
Febbraio 65.448 15.340 80.788 81,01%
Marzo 76.525 14.420 90.945 84,14%
Aprile 74.836 18.660 93.496 80,04%
Maggio 82.402 16.360 98.762 83,43%
Giugno 73.862 16.060 89.922 82,14%
Luglio 84.528 19.160 103.688 81,52%
Agosto 97.072 17.220 114.292 84,93%
Settembre 83.820 18.940 102.760 81,57%
Ottobre 76.951 21.460 98.411 78,19%
Novembre 79.019 18.520 97.539 81,01%
Dicembre 69.962 19.620 89.582 78,10%
 
TOTALE 934.153 216.000 1.150.153 81,22%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Dati Raccolta RSU Anno 2020
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 72.177 19.560 91.737 78,68%
Febbraio 64.126 15.140 79.266 80,90%
Marzo 65.883 16.120 82.003 80,34%
Aprile 75.004 15.460 90.464 82,91%
Maggio 75.514 23.880 99.394 75,97%
Giugno 72.796 17.720 90.516 80,42%
Luglio 80.972 20.820 101.792 79,55%
Agosto 90.254 16.100 106.354 84,86%
Settembre 82.841 16.600 99.441 83,31%
Ottobre 79.968 19.200 99.168 80,64%
Novembre 73.389 15.020 88.409 83,01%
Dicembre 77.379 10.500 87.879 88,05%
 
TOTALE 910.303 206.120 1.116.423 81,54%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Dati Raccolta RSU Anno 2019
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 80.020 18.040 98.060 81,60%
Febbraio 68.837 15.200 84.037 81,91%
Marzo 75.839 19.560 95.399 79,50%
Aprile 83.537 15.100 98.637 84,69%
Maggio 86.384 21.600 107.984 80,00%
Giugno 79.537 16.120 95.657 83,15%
Luglio 87.425 16.000 103.425 84,53%
Agosto 96.137 19.420 115.557 83,19%
Settembre 82.949 16.540 99.489 83,37%
Ottobre 85.986,00 13.900,00 99.886,00 86,08%
Novembre 83.537 15.100 98.637 84,69%
Dicembre 75.685 14.720 90.405 83,72%
 
TOTALE 985.873 201.300 1.187.173 83,04%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Dati Raccolta RSU Anno 2018
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 73.683 20.260 93.943 78,43%
Febbraio 63.545 18.340 81.885 77,60%
Marzo 75.549 22.520 98.069 77,04%
Aprile 80.274 18.580 98.854 81,20%
Maggio 85.293 23.320 108.613 78,53%
Giugno 73.142 25.940 99.082 73,82%
Luglio 82.895 16.060 98.955 83,77%
Agosto 92.648 17.280 109.928 84,28%
Settembre 81.914 22.800 104.714 78,23%
Ottobre 82.030 20.920 102.950 79,68%
Novembre 81.565 21.740 103.305 78,96%
Dicembre 71.915 14.080 85.995 83,63%
 
TOTALE 944.453 241.840 1.186.293 79,61%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Dati Raccolta RSU Anno 2017
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 62.984 15.820 78.804 79,92%
Febbraio 60.584 16.760 77.344 78,33%
Marzo 74.268 24.900 99.168 74,89%
Aprile 67.794 18.140 85.934 78,89%
Maggio 76.763 18.800 95.563 80,33%
Giugno 67.638 24.680 92.318 73,27%
Luglio 70.217 29.640 99.857 70,32%
Agosto 109.545 23.900 133.445 82,09%
Settembre 73.977 29.780 103.757 71,30%
Ottobre 71.875 22.760 94.635 75,95%
Novembre 68.273 20.460 88.733 76,94%
Dicembre 62.297 22.880 85.177 73,14%
 
TOTALE 866.215 268.520 1.134.735 76,34%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Dati Raccolta RSU Anno 2016
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 68.088 23.340 91.428 74,47%
Febbraio 65.320 19.620 84.940 76,90%
Marzo 69.121 18.880 88.001 78,55%
Aprile 70.951 25.200 96.151 73,79%
Maggio 71.109 19.280 90.389 78,67%
Giugno 67.701 21.680 89.381 75,74%
Luglio 69.769 21.500 91.269 76,44%
Agosto 80.919 19.760 100.679 80,37%
Settembre 74.077 25.480 99.557 74,41%
Ottobre 73.749 16.080 89.829 82,10%
Novembre 66.273 17.240 83.513 79,36%
Dicembre 68.249 21.300 89.549 76,21%
 
TOTALE 845.326 249.360 1.094.686 77,22%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Dati Raccolta RSU Anno 2015
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 71.837 28.080 99.917 71,90%
Febbraio 56.659 13.900 70.559 80,30%
Marzo 68.376 15.060 83.436 81,95%
Aprile 73.271 17.520 90.791 80,70%
Maggio 68.332 21.700 90.032 75,90%
Giugno 73.265 18.040 91.305 80,24%
Luglio 81.901 22.700 104.601 78,30%
Agosto 86.725 20.720 107.445 80,72%
Settembre 80.210 21.980 102.190 78,49%
Ottobre 76.230 24.480 100.710 75,69%
Novembre 70.524 19.780 90.304 78,10%
Dicembre 70.634 16.580 87.214 80,99%
 
TOTALE 877.964 240.540 1.118.504 78,49%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Dati Raccolta RSU Anno 2014
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 63.481 26.680 90.161 70,41%
Febbraio 57.463 18.380 75.843 75,77%
Marzo 62.291 18.580 80.871 77,03%
Aprile 69.117 18.220 87.337 79,14%
Maggio 69.546 29.000 98.546 70,57%
Giugno 64.729 24.680 89.409 72,40%
Luglio 74.726 22.380 97.106 76,95%
Agosto 77.385 27.780 105.165 73,58%
Settembre 78.538 23.040 101.578 77,32%
Ottobre 65.286 29.160 94.446 69,13%
Novembre 60.221 25.460 85.681 70,29%
Dicembre 64.262 23.860 88.122 72,92%
 
TOTALE 807.045 287.220 1.094.265 73,75%