Vai al sito del Comune di Raddusa: http://www.comuneraddusa.gov.it

CALENDARI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Dati della raccolta Annuali

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI RADDUSA
Dati Raccolta RSU Anno 2023
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 53.732 18.840 72.572 74,04%
 
TOTALE 53.732 18.840 72.572 74,04%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI RADDUSA
Dati Raccolta RSU Anno 2022
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 51.441 21.520 72.961 70,50%
Febbraio 47.332 20.140 67.472 70,15%
Marzo 49.390 21.860 71.250 69,32%
Aprile 54.323 26.860 81.183 66,91%
Maggio 56.246 23.760 80.006 70,30%
Giugno 53.715 22.520 76.235 70,46%
Luglio 56.647 27.800 84.447 67,08%
Agosto 69.544 20.160 89.704 77,53%
Settembre 55.024 26.880 81.904 67,18%
Ottobre 53.348 26.400 79.748 66,90%
Novembre 52.640 20.060 72.700 72,41%
Dicembre 52.358 25.500 77.858 67,25%
 
TOTALE 652.008 283.460 935.468 69,70%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI RADDUSA
Dati Raccolta RSU Anno 2021
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 58.884 25.520 84.404 69,76%
Febbraio 56.156 18.440 74.596 75,28%
Marzo 65.165 21.560 86.725 75,14%
Aprile 62.478 20.240 82.718 75,53%
Maggio 62.722 27.600 90.322 69,44%
Giugno 57.567 22.040 79.607 72,31%
Luglio 61.633 29.580 91.213 67,57%
Agosto 60.748 19.960 80.708 75,27%
Settembre 62.576 22.960 85.536 73,16%
Ottobre 51.486 28.420 79.906 64,43%
Novembre 55.883 23.940 79.823 70,01%
Dicembre 54.281 25.640 79.921 67,92%
 
TOTALE 709.579 285.900 995.479 71,28%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI RADDUSA
Dati Raccolta RSU Anno 2020
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 56.292 22.840 79.132 71,14%
Febbraio 49.946 25.180 75.126 66,48%
Marzo 59.759 19.920 79.679 75,00%
Aprile 60.606 20.240 80.846 74,96%
Maggio 55.077 25.880 80.957 68,03%
Giugno 55.159 23.240 78.399 70,36%
Luglio 62.505 22.780 85.285 73,29%
Agosto 63.292 28.720 92.012 68,79%
Settembre 64.618 22.480 87.098 74,19%
Ottobre 58.690 31.100 89.790 65,36%
Novembre 58.305 20.620 78.925 73,87%
Dicembre 69.339 17.180 86.519 80,14%
 
TOTALE 713.588 280.180 993.768 71,81%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI RADDUSA
Dati Raccolta RSU Anno 2019
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 54.318 20.980 75.298 72,14%
Febbraio 43.444 24.460 67.904 63,98%
Marzo 51.496 20.960 72.456 71,07%
Aprile 55.662 21.160 76.822 72,46%
Maggio 56.386 22.420 78.806 71,55%
Giugno 54.501 21.900 76.401 71,34%
Luglio 59.282 17.840 77.122 76,87%
Agosto 55.272 18.580 73.852 74,84%
Settembre 59.231 25.960 85.191 69,53%
Ottobre 63.544,50 19.600,00 83.144,50 76,43%
Novembre 55.662 21.160 76.822 72,46%
Dicembre 55.821 19.340 75.161 74,27%
 
TOTALE 664.619 254.360 918.979 72,32%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI RADDUSA
Dati Raccolta RSU Anno 2018
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 53.392 21.760 75.152 71,05%
Febbraio 44.961 20.680 65.641 68,50%
Marzo 52.821 22.700 75.521 69,94%
Aprile 56.942 17.620 74.562 76,37%
Maggio 57.053 18.560 75.613 75,45%
Giugno 49.515 23.180 72.695 68,11%
Luglio 57.303 18.820 76.123 75,28%
Agosto 56.522 21.380 77.902 72,56%
Settembre 50.247 28.320 78.567 63,95%
Ottobre 58.522 30.140 88.662 66,01%
Novembre 45.396 29.800 75.196 60,37%
Dicembre 46.485 30.840 77.325 60,12%
 
TOTALE 629.159 283.800 912.959 68,91%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI RADDUSA
Dati Raccolta RSU Anno 2017
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 3.741 73.460 77.201 4,85%
Febbraio 4.100 83.400 87.500 4,69%
Marzo 5.824 91.060 96.884 6,01%
Aprile 6.535 78.100 84.635 7,72%
Maggio 5.939 97.520 103.459 5,74%
Giugno 4.456 81.820 86.276 5,16%
Luglio 5.301 93.980 99.281 5,34%
Agosto 14.237 87.140 101.377 14,04%
Settembre 6.571 97.660 104.231 6,30%
Ottobre 34.116 43.880 77.996 43,74%
Novembre 46.208 25.760 71.968 64,21%
Dicembre 42.979 24.760 67.739 63,45%
 
TOTALE 180.007 878.540 1.058.547 17,01%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI RADDUSA
Dati Raccolta RSU Anno 2016
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 4.744 89.900 94.644 5,01%
Febbraio 4.127 90.680 94.807 4,35%
Marzo 6.212 93.700 99.912 6,22%
Aprile 6.126 98.400 104.526 5,86%
Maggio 3.904 91.380 95.284 4,10%
Giugno 5.181 85.880 91.061 5,69%
Luglio 6.630 85.220 91.850 7,22%
Agosto 4.777 98.760 103.537 4,61%
Settembre 2.317 87.080 89.397 2,59%
Ottobre 8.494 88.060 96.554 8,80%
Novembre 6.922 99.160 106.082 6,53%
Dicembre 4.926 85.380 90.306 5,45%
 
TOTALE 64.360 1.093.600 1.157.960 5,56%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI RADDUSA
Dati Raccolta RSU Anno 2015
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 5.119 86.000 91.119 5,62%
Febbraio 5.936 73.640 79.576 7,46%
Marzo 6.757 92.820 99.577 6,79%
Aprile 5.794 97.640 103.434 5,60%
Maggio 5.204 87.040 92.244 5,64%
Giugno 8.991 92.320 101.311 8,87%
Luglio 6.927 97.800 104.727 6,61%
Agosto 6.320 94.660 100.980 6,26%
Settembre 6.119 91.500 97.619 6,27%
Ottobre 10.277 92.260 102.537 10,02%
Novembre 5.731 90.940 96.671 5,93%
Dicembre 6.555 91.560 98.115 6,68%
 
TOTALE 79.730 1.088.180 1.167.910 6,83%
 

KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
COMUNE DI RADDUSA
Dati Raccolta RSU Anno 2014
MESE R.D. (Kg) Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) TOT (Kg) % RD
Gennaio 6.325 86.920 93.245 6,78%
Febbraio 5.320 82.020 87.340 6,09%
Marzo 6.013 96.280 102.293 5,88%
Aprile 7.931 91.940 99.871 7,94%
Maggio 4.950 123.740 128.690 3,85%
Giugno 6.185 89.220 95.405 6,48%
Luglio 7.092 87.340 94.432 7,51%
Agosto 5.464 89.300 94.764 5,77%
Settembre 5.474 96.420 101.894 5,37%
Ottobre 5.935 91.100 97.035 6,12%
Novembre 5.309 77.980 83.289 6,37%
Dicembre 6.649 95.820 102.469 6,49%
 
TOTALE 72.647 1.108.080 1.180.727 6,15%