KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. - Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
Dati Raccolta RSU Novembre 2020
| COMUNE | R.D. (Kg) | Raccolta NON DIFFERENZIATA (Kg) | TOT (Kg) | % RD |
|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 771.673 | 360.280 | 1.131.953 | 68,17% |
| CASTEL DI IUDICA | 80.180 | 32.240 | 112.420 | 71,32% |
| GRAMMICHELE | 324.893 | 92.860 | 417.753 | 77,77% |
| LICODIA EUBEA | 67.618 | 13.340 | 80.958 | 83,52% |
| MAZZARRONE | 105.790 | 23.980 | 129.770 | 81,52% |
| MILITELLO VAL DI CATANIA | 143.808 | 59.000 | 202.808 | 70,91% |
| MINEO | 93.779 | 29.920 | 123.699 | 75,81% |
| MIRABELLA IMBACCARI | 94.725 | 32.100 | 126.825 | 74,69% |
| PALAGONIA | 294.970 | 127.800 | 422.770 | 69,77% |
| RADDUSA | 58.305 | 20.620 | 78.925 | 73,87% |
| RAMACCA | 208.461 | 82.660 | 291.121 | 71,61% |
| SAN CONO | 47.400 | 15.220 | 62.620 | 75,69% |
| SAN MICHELE DI GANZARIA | 73.389 | 15.020 | 88.409 | 83,01% |
| SCORDIA | 366.280 | 132.840 | 499.120 | 73,39% |
| VIZZINI | 101.882 | 57.000 | 158.882 | 64,12% |
| TOTALE ATO | 2.833.153 | 1.094.880 | 3.928.033 | 72,13% |
