Data di aggiornamento 29/07/2025
KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. – Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
| PERIODO | ITP ¹ |
| I trimestre | 26,1 |
| II trimestre | – 3,98 |
| PERIODO | ITP ¹ |
| I trimestre | 15,5 |
| II trimestre | 13,21 |
| III trimestre | 26,32 |
| IV trimestre | 29,54 |
| Riepilogo anno 2024 | 20,79 |
| PERIODO | ITP ¹ |
| I trimestre | -9,48 |
| II trimestre | – 8,70 |
| III trimestre | 10,32 |
| IV trimestre | – 4,49 |
| Riepilogo anno 2023 | – 2,43 |
| PERIODO | ITP ¹ |
| I trimestre | 1.37 |
| II trimestre | -10.05 |
| III trimestre | -2.88 |
| IV trimestre | 9.06 |
| Riepilogo anno 2022 | 2.52 |
| PERIODO | ITP ¹ |
| I trimestre | -27.19 |
| II trimestre | -18.98 |
| III trimestre | 9.01 |
| IV trimestre | 5.17 |
| Riepilogo anno 2021 | -13.63 |
| PERIODO | ITP ¹ |
| I trimestre | -0.90 |
| II trimestre | 4.22 |
| III trimestre | 28,67 |
| IV trimestre | 30.00 |
| Riepilogo anno 2020 | -0.13 |
¹ Il calcolo del valore è stato effettuato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 9 del DPCM 22.09.2014 e delle indicazioni contenute nella circolare MEF/RGS n.3 del 14 gennaio 2015 e n. 22 del 22 luglio 2015.
