Data di aggiornamento 10/03/2025
KALAT AMBIENTE S.R.R. S.c.p.a. – Ente di Regolazione dei Rifiuti ATO CATANIA PROVINCIA SUD
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
PERIODO | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITO | NUMERO IMPRESE CREDITRICI |
I trimestre | ||
II trimestre | ||
III trimestre | ||
IV trimestre | ||
Riepilogo anno 2025 |
PERIODO | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITO | NUMERO IMPRESE CREDITRICI |
I trimestre | 17.422,93 | 11 |
II trimestre | 16.336.82 | 8 |
III trimestre | 16.660,26 | 11 |
IV trimestre | 1788,30 | 4 |
Riepilogo anno 2024 |
PERIODO | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITO | NUMERO IMPRESE CREDITRICI |
I trimestre | 20.417,45 | 7 |
II trimestre | 25.301,25 | 13 |
III trimestre | 23.632,76 | 17 |
IV trimestre | 21.462,03 | 16 |
Riepilogo anno 2023 |
PERIODO | AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITO | NUMERO IMPRESE CREDITRICI |
I trimestre | 163.240,71 | 14 |
II trimestre | 160.759,79 | 11 |
III trimestre | 212.408,25 | 19 |
IV trimestre | 159.967,66 | 8 |
Riepilogo anno 2022 |
159.967,66 |
8 |