INFO SERVIZIO
Dal 1 ottobre 2017 sarà attivo il nuovo servizio di igiene urbana
in costruzione
Calendari giornalieri 2020:
Utenze domestiche
Utenze domestiche extraurbane
Utenze non domestiche
in costruzione
Luogo, tempi e modalità di distribuzione o consegna a domicilio
– Avviso per ritiro presso infopoint: Dal 30/08/2017 al 09/09/2017 le attrezzature e il materiale informativo sono in distribuzione presso gli uffici comunali siti in Piazza Gramsci, n°13, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
– Attrezzatura 6/7: mastello da 25 lt marrone in distribuzione presso infopoint
– Attrezzatura 1/7: mastello da 25 lt marrone in distribuzione presso infopoint e compostiera
in costruzione
in costruzione
DATI RIASSUNTIVI 2012-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
CER | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE | 840 | 1.160 | 4.540 | – |
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA | – | – | – | – |
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI | 56.410 | 43.000 | 60.760 | 59.840 |
150107 IMBALLAGGI IN VETRO | 53.740 | 41.710 | 41.000 | 45.500 |
080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317 | 6 | – | – | – |
200101 CARTA E CARTONE | 54.320 | 34.860 | 40.940 | 46.360 |
200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE | 376.400 | 269.890 | 306.060 | 315.000 |
200110 ABBIGLIAMENTO | 2.549 | 1.225 | – | 1.225 |
200123* APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI | 3.180 | 460 | – | – |
200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 | 245 | 157 | 8 | – |
200133* BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE ED ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE | 150 | – | – | – |
200134 BATTERIE E ACCUMULATORI | 81 | 28 | – | – |
200135* APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121 E 200123, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI | 360 | – | – | – |
200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121, 200123 E 200135 | 1.215 | – | 120 | – |
200138 LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137 | – | – | – | – |
200140 METALLO | – | – | – | – |
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI | – | – | – | – |
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | 242.860 | 342.170 | 351.820 | 341.180 |
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI | 1.230 | 1.720 | 80 | 1.200 |
TOTALE RD | 550.726 | 394.210 | 453.508 | 468.525 |
TOTALE RD + INDIFFERENZIATA | 793.586 | 736.380 | 805.328 | 809.705 |
PERCENTUALE RD | 69,40% | 53,33% | 56,31% | 57,86% |
(*) I dati sono espressi in chilogrammi
(**) Fonte dati: Kalat Ambiente SpA in Liquidazione, Kalat Ambiente SRR, Comune di San Cono
COSTI RIASSUNTIVI 2013-2015 | |||
---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | |
Costo di Servizio | 314.950,60 € | 294.190,39 € | 287.147,96€ |
Costo smaltimento a titolo oneroso | 50.756,72 € | 54.106,78 € | 52.501,03 € |
Costi servizi extra | – | – | – |
Costi SRR | 4.741,00 € | 15.707,28 € | 12.528,84 € |
Costo Totale Annuale Iva Esclusa | 370.268,33 € | 364.004,45 € | 352.177,83 € |
Costo Totale Annuale IVA Inclusa | 406.821,06 € | 398.834,17 € | 386.142,73 € |
(*) Fonte Dati: Mud Comune di San Cono; Kalat Ambiente SRR
(**) Il costo SRR 2013 è riferito all’ultimo trimestre 2013