INFO SERVIZIO
Dal 2 ottobre 2017 sarà attivo il nuovo servizio di igiene urbana
in costruzione
Calendari giornalieri 2020:
Utenze domestiche
Utenze domestiche extraurbane
Utenze non domestiche
in costruzione
Luogo, tempi e modalità di distribuzione o consegna a domicilio
– Avviso per ritiro presso infopoint: Dal 21/09/2017 al 06/10/2017 le attrezzature e il materiale informativo sono in distribuzione presso l’infopoint sito in Via Regina Margherita, 76 (ex cinema), dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e il giovedì dalle 16:00 alle 19:00
– Attrezzatura 6/7: mastello da 25 lt marrone in distribuzione presso infopoint
– Attrezzatura 1/7: mastello da 25 lt marrone in distribuzione presso infopoint e compostiera
in costruzione
in costruzione
DATI RIASSUNTIVI 2012-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
CER | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE | – | – | – | – |
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA | – | – | – | – |
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI | 13.180 | 10.640 | 10.180 | 10.260 |
150107 IMBALLAGGI IN VETRO | 9.180 | 13.960 | 12.980 | 14.980 |
080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317 | 60 | – | – | – |
200101 CARTA E CARTONE | 38.460 | 35.140 | 31.180 | 30.840 |
200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE | 22.020 | 21.480 | 14.860 | 14.600 |
200110 ABBIGLIAMENTO | 3.852 | 2.632 | 3.122 | 3.550 |
200123* APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI | 760 | 620 | – | – |
200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 | 143 | 78 | 25 | – |
200134 BATTERIE E ACCUMULATORI | 68 | 43 | – | – |
200135* APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121 E 200123, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI | 985 | 610 | 190 | – |
200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121, 200123 E 200135 | 1.450 | – | 110 | – |
200138 LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137 | – | – | – | – |
200140 METALLO | – | – | – | – |
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | 1.139.660 | 1.075.130 | 1.108.080 | 1.088.180 |
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI | 320 | 570 | – | 5.500 |
TOTALE RD | 90.478 | 85.773 | 72.647 | 79.730 |
TOTALE RD + INDIFFERENZIATA | 1.230.138 | 1.160.903 | 1.180.727 | 1.167.910 |
PERCENTUALE RD | 7,36% | 7,39% | 6,15% | 6,83% |
(*) I dati sono espressi in chilogrammi
(**) Fonte dati: Kalat Ambiente SpA in Liquidazione, Kalat Ambiente SRR, Comune di Raddusa
COSTI RIASSUNTIVI 2013-2015 | |||
---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | |
Costo di Servizio | 225.659,06 € | 205.412,62 € | 205.412,07 € |
Costo smaltimento a titolo oneroso | 105.079,84 € | 99.106,31 € | 106.769,61 € |
Costi servizi extra | – | – | – |
Costi SRR | 5.402,00 € | 17.898,10 € | 13.168,00 € |
Costo Totale Annuale Iva Esclusa | 336.140,90 € | 322.417,03 € | 325.349,68 € |
Costo Totale Annuale IVA Inclusa | 369.217,79 € | 352.868,92 € | 356.567,85 € |
(*) Fonte Dati: Mud Comune di Raddusa; Kalat Ambiente SRR
(**) Il costo SRR 2013 è riferito all’ultimo trimestre 2013