INFO SERVIZIO
Dal 2 ottobre 2017 sarà attivo il nuovo servizio di igiene urbana
in costruzione
Calendari giornalieri 2020:
Utenze domestiche
Utenze domestiche extraurbane
Utenze non domestiche
in costruzione
Luogo, tempi e modalità di distribuzione o consegna a domicilio
– Avviso per ritiro presso infopoint: Dal 21/09/2017 al 06/10/2017 le attrezzature e il materiale informativo sono in distribuzione presso l’infopoint sito in Piazza Vespri, 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
in costruzione
in costruzione
DATI RIASSUNTIVI 2012-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
CER | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE | 22.740 | 16.760 | 44.500 | 44.500 |
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA | – | – | – | – |
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI | 156.540 | 132.060 | 137.400 | 135.680 |
150107 IMBALLAGGI IN VETRO | 121.240 | 84.800 | 113.160 | 110.240 |
160103 PNEUMATICI FUORI USO (non considerato ai fini della % RD) | – | – | – | 640 |
080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317 | 15 | – | – | – |
200101 CARTA E CARTONE | 120.440 | 108.000 | 81.760 | 76.680 |
200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE | 824.320 | 669.480 | 729.620 | 768.700 |
200110 ABBIGLIAMENTO | 11.199 | 8.228 | 6.393 | 4.851 |
200123* APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI | 4.920 | 3.330 | 3.350 | 4.340 |
200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 | 300 | 153 | 119 | 312 |
200133* BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE ED ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE | 150 | – | – | – |
200134 BATTERIE E ACCUMULATORI | 121 | 55 | 33 | 114 |
200135* APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121 E 200123, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI | 4.380 | 2.495 | 1.560 | 900 |
200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121, 200123 E 200135 | 4.540 | 580 | 670 | 80 |
200138 LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137 | – | – | – | – |
200140 METALLO | – | – | – | – |
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI | 4.460 | 2.620 | 27.760 | – |
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | 543.220 | 671.140 | 647.560 | 632.320 |
200303 RESIDUI PULIZIA STRADALE | – | – | – | – |
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI | 8.610 | 11.160 | 8.810 | 29.740 |
TOTALE RD | 1.283.975 | 1.039.716 | 1.155.135 | 1.176.137 |
TOTALE RD + INDIFFERENZIATA | 1.827.975 | 1.710.856 | 1.802.695 | 1.808.457 |
PERCENTUALE RD | 27,90% | 26,14% | 23,82% | 20,92% |
(*) I dati sono espressi in chilogrammi
(**) Fonte dati: Kalat Ambiente SpA in Liquidazione, Kalat Ambiente SRR, Comune di Mirabella Imbaccari
COSTI RIASSUNTIVI 2013-2015 | |||
---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | |
Costo di Servizio | 545.990,65 € | 526.815,99 € | 505.993,33 € |
Costo smaltimento a titolo oneroso | 110.928,50 € | 115.067,19 € | 116.116,15 € |
Costi servizi extra | – | 367,25 € | – |
Costi SRR | 8.935,00 € | 29.695,23 € | 23.619,36 € |
Costo Totale Annuale Iva Esclusa | 665.854,16 € | 671.945,66 € | 645.728,84 € |
Costo Totale Annuale IVA Inclusa | 731.546,07 € | 736.133,98 € | 707.939,78 € |
(*) Fonte Dati: Mud Comune di Mirabella Imbaccari; Kalat Ambiente SRR
(**) Il costo SRR 2013 è riferito all’ultimo trimestre 2013