INFO SERVIZIO
Dal 14 agosto 2017 è attivo il nuovo servizio di igiene urbana
in costruzione
Calendari giornalieri 2020:
Utenze domestiche
Utenze domestiche extraurbane
Utenze non domestiche
in costruzione
Luogo, tempi e modalità di distribuzione o consegna a domicilio
– Avviso per ritiro presso infopoint: Dal 31/07/2017 al 12/08/2017 le attrezzature sono in distribuzione presso l’infopoint aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, il sabato dalle ore 09:00 alle 13:00
in costruzione
in costruzione
DATI RIASSUNTIVI 2012-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
CER | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE | 68.620 | 87.800 | 91.580 | 82.500 |
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA | – | – | – | – |
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI | 136.100 | 119.940 | 124.680 | 110.640 |
150107 IMBALLAGGI IN VETRO | 151.800 | 139.890 | 128.900 | 121.240 |
160103 PNEUMATICI FUORI USO (non considerato ai fini della % RD) | 3.310 | – | – | – |
080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317 | 70 | 100 | – | – |
200101 CARTA E CARTONE | 201.440 | 146.900 | 122.060 | 116.580 |
200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE | 996.620 | 925.260 | 878.660 | 847.720 |
200110 ABBIGLIAMENTO | 9.187 | 6.946 | 9.161 | 5.116 |
200121* TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO | – | – | 5 | – |
200123* APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI | 9.765 | 10.680 | 4.890 | – |
200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 | 420 | 300 | 276 | 343 |
200133* BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE ED ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE | 380 | 680 | – | – |
200134 BATTERIE E ACCUMULATORI | 107 | 60 | – | – |
200135* APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121 E 200123, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI | 17.025 | 11.100 | 4.315 | – |
200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121, 200123 E 200135 | 18.410 | 11.205 | 5.770 | 1.150 |
200138 LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137 | 37.200 | 28.000 | 7.860 | – |
200139 PLASTICA | 12.000 | 13.740 | 4.500 | – |
200140 METALLO | 13.460 | 7.405 | 4.260 | – |
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI | 14.350 | 23.180 | 15.700 | 2.820 |
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | 862.240 | 920.680 | 958.820 | 1.078.100 |
200303 RESIDUI PULIZIA STRADALE | 91.560 | 359.880 | 126.100 | 176.460 |
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI | 20.300 | 23.450 | 10.700 | 6.150 |
150103 IMBALLAGGI IN LEGNO | – | – | – | 10.760 |
160601* BATTERIE AL PIOMBO | – | – | – | 630 |
TOTALE RD | 1.710.564 | 1.556.586 | 1.413.317 | 1.312.749 |
TOTALE RD + INDIFFERENZIATA | 2.572.804 | 2.477.266 | 2.372.137 | 2.390.849 |
PERCENTUALE RD | 66,49% | 62,83% | 59,58% | 54,91% |
(*) I dati sono espressi in chilogrammi
(**) Fonte dati: Kalat Ambiente SpA in Liquidazione, Kalat Ambiente SRR, Comune di Militello in Val di Catania
COSTI RIASSUNTIVI 2013-2015 | |||
---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | |
Costo di Servizio | 712.906,85 € | 632.928,46 € | 628.182,65 € |
Costo smaltimento a titolo oneroso | 168.045,57 € | 153.045,33 € | 162.195,65 € |
Costi servizi extra | – | – | – |
Costi SRR | 13.043,00 € | 43.343,57 € | 31.799,34 € |
Costo Totale Annuale Iva Esclusa | 893.995,41 € | 829.317,36 € | 822.177,64 € |
Costo Totale Annuale IVA Inclusa | 982.090,66 € | 907.914,74 € | 901.215,47 € |
(*) Fonte Dati: Mud Comune di Militello in Val di Catania; Kalat Ambiente SRR
(**) Il costo SRR 2013 è riferito all’ultimo trimestre 2013