INFO SERVIZIO
Dal 1 giugno 2017 è attivo il nuovo servizio di igiene urbana
INFO PORTA A PORTA
Dal 1 giugno 2017 sono attive le nuove modalità di raccolta porta a porta
INFO RIMOZIONE CASSONETTI STRADALI
Dal 5 giugno 2017 è stata avviata la rimozione dei cassonetti e delle campane stradali
Modalità di raccolta per condomini con più di 5 utenze:
Mail amministratori
Liberatoria per accesso area privata
Sentenza TAR Piemonte per collocazione bidoni
Sentenza TAR raccolta differenziata (Condominioweb)
Modalità di raccolta per condomini con meno di 6 utenze:
Conferimento su suolo pubblico del mastello da 25 lt
Calendari giornalieri 2020:
Utenze domestiche
Utenze domestiche extraurbane
Utenze non domestiche
Luogo, tempi e modalità di distribuzione o consegna a domicilio
– Avviso per ritiro presso infopoint: Dal 26/06/2017 al 14/07/2017 le attrezzature sono in distribuzione presso l’infopoint del centro di aggregazione giovanile, Largo Caduti di Nassirya, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30
– Attrezzatura 6/7: mastello da 25 lt marrone in distribuzione presso infopoint
– Attrezzatura 3/7: mastello da 25 lt marrone in distribuzione presso infopoint e compostiera
Il centro di raccolta seguirà in seguenti orari di apertura:
- dalle 9.00 alle 13.00 dal 12 luglio al 31 luglio
- dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal 1 agosto
Gli utenti che vogliono rinunciare alla compostiera avranno la possibilità di conferire i rifiuti organici al CDR previa registrazione all’ufficio ambiente e firmare il modulo di rinuncia alla compostiera, rinunciando allo sconto sulla tassa sui rifiuti urbani.
Modulo di rinuncia alla compostiera
Potranno inoltre recarsi al CDR per smaltire i rifiuti organici le utenze non domestiche con particolari esigenze.
in costruzione
in costruzione
DATI RIASSUNTIVI 2012-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
CER | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE | 51.320 | 46.260 | 30.060 | 5.000 |
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA | – | – | – | – |
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI | 208.460 | 182.100 | 150.160 | 124.840 |
150107 IMBALLAGGI IN VETRO | 159.660 | 130.680 | 107.540 | 111.880 |
160103 PNEUMATICI FUORI USO (non considerato ai fini della % RD) | – | – | – | – |
080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317 | 95 | 180 | – | – |
200101 CARTA E CARTONE | 332.120 | 282.200 | 256.260 | 266.120 |
200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE | 1.231.520 | 1.110.080 | 1.001.980 | 945.040 |
200110 ABBIGLIAMENTO | 9.196 | 4.956 | 4.041 | 4.101 |
200121* TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO | – | – | 94 | – |
200123* APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI | 9.450 | 4.010 | 4.420 | 1.840 |
200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 | 553 | 417 | 236 | 354 |
200134 BATTERIE E ACCUMULATORI | 196 | 100 | – | – |
200135* APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121 E 200123, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI | 16.107 | 6.795 | 5.775 | 10.380 |
200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121, 200123 E 200135 | 22.940 | 11.789 | 13.620 | 3.760 |
200138 LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137 | 27.340 | 22.220 | 8.100 | – |
200139 PLASTICA | 16.200 | 9.600 | 5.240 | – |
200140 METALLO | 6.650 | 4.290 | 880 | – |
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI | 27.760 | 23.040 | 25.560 | 11.300 |
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | 3.108.720 | 3.112.380 | 3.338.240 | 3.459.360 |
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI | 26.220 | 16.680 | 16.520 | 24.680 |
TOTALE RD | 2.145.786 | 1.855.397 | 1.630.486 | 1.508.935 |
TOTALE RD + INDIFFERENZIATA | 5.254.506 | 4.967.777 | 4.968.726 | 4.968.295 |
PERCENTUALE RD | 40,84% | 37,35% | 32,81% | 30,37% |
(*) I dati sono espressi in chilogrammi
(**) Fonte dati: Kalat Ambiente SpA in Liquidazione, Kalat Ambiente SRR, Comune di Grammichele
COSTI RIASSUNTIVI 2013-2015 | |||
---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | |
Costo di Servizio | 1.076.121,95 € | 1.022.496,01 € | 1.035.274,80 € |
Costo smaltimento a titolo oneroso | 311.244,99 € | 411.412,32 € | 398.744,74 € |
Costi servizi extra | – | 4.733,22 € | – |
Costi SRR | 1.409.406,94 € | 1.511.877,02 € | 1.487.749,31 € |
Costo Totale Annuale Iva Esclusa | 1.548.143,63 € | 1.655.578,40 € | 1.631.151,26 € |
Costo Totale Annuale IVA Inclusa | 466.229,95 € | 478.297,05 € | 476.146,99 € |
(*) Fonte Dati: Mud Comune di Grammichele; Kalat Ambiente SRR
(**) Il costo SRR 2013 è riferito all’ultimo trimestre 2013