INFO SERVIZIO
Dal 1 giugno 2017 è attivo il nuovo servizio di igiene urbana
INFO PORTA A PORTA
Dal 1 giugno 2017 sono attive le nuove modalità di raccolta porta a porta
INFO RIMOZIONE CASSONETTI STRADALI
Dal 19 giugno 2017 è stata avviata la rimozione dei cassonetti e delle campane stradali
Modalità di raccolta per condomini con più di 6 utenze:
Mail amministratori
Liberatoria per accesso area privata
Sentenza TAR Piemonte per collocazione bidoni
Sentenza TAR raccolta differenziata (Condominioweb)
Modalità di raccolta per condomini con meno di 7 utenze:
Conferimento su suolo pubblico del mastello da 25 lt
Calendari giornalieri 2020:
Utenze domestiche
Utenze non domestiche
Luogo, tempi e modalità di distribuzione o consegna a domicilio
– Avviso per ritiro presso infopoint: Dal 05/06/2017 al 8/07/2017 le attrezzature sono in distribuzione presso l’infopoint dell’Autostazione, Corso Sicilia dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 di ogni giorno (sabato solo la mattina);
– Attrezzatura 6/7: mastello da 25 lt marrone in distribuzione presso infopoint
– Attrezzatura 3/7: mastello da 25 lt marrone in distribuzione presso infopoint e compostiera (facoltativa): se non si ritira la compostiera si può conferire l’organico nelle stesse giornate di raccolta delle frazioni secche (martedì, mercoledì e venerdì) e si ha diritto al secondo mastello
– Attrezzatura 1/7: mastello da 25 lt marrone in distribuzione presso infopoint e compostiera obbligatoria
in costruzione
in costruzione
DATI RIASSUNTIVI 2012-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
CER | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE | 466.000 | 320.760 | 300.260 | 336.220 |
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA | 13.300 | 240 | 680 | 440 |
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI | 446.780 | 156.840 | 308.640 | 252.580 |
150107 IMBALLAGGI IN VETRO | 395.040 | 223.080 | 313.780 | 299.500 |
160103 PNEUMATICI FUORI USO (non considerato ai fini della % RD) | 5.340 | 5.740 | 1.100 | 1.840 |
080318 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317 | 200 | 360 | 400 | – |
200101 CARTA E CARTONE | 703.040 | 227.720 | 527.260 | 496.760 |
200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE | 932.120 | 235.100 | 749.580 | 602.340 |
200110 ABBIGLIAMENTO | 33.270 | 29.100 | 29.044 | 22.393 |
200121* TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO | – | – | – | – |
200123* APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI | 23.730 | 10.240 | 6.595 | 9.860 |
200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 | 830 | 605 | 1.324 | 980 |
200133* BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHE’ BATTERIE ED ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE | 150 | – | – | – |
200134 BATTERIE E ACCUMULATORI | 250 | 107 | 338 | – |
200135* APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121 E 200123, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI | 8.000 | 7.340 | 5.760 | 15.645 |
200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121, 200123 E 200135 | 8.860 | 3.310 | 1.210 | 460 |
200138 LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137 | 4.700 | – | – | – |
200139 PLASTICA | – | – | – | – |
200140 METALLO | 11.810 | 4.220 | – | – |
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI | 26.300 | 170.440 | 265.800 | 295.740 |
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI | 12.391.440 | 12.830.400 | 11.887.440 | 12.152.900 |
200303 RESIDUI PULIZIA STRADALE | 91.560 | 359.880 | 126.100 | 176.460 |
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI | 77.700 | 41.290 | 22.520 | 57.600 |
TOTALE RD | 3.152.080 | 1.430.752 | 2.533.191 | 2.390.518 |
TOTALE RD + INDIFFERENZIATA | 15.635.080 | 14.621.032 | 14.546.731 | 14.719.878 |
PERCENTUALE RD | 20,16% | 9,79% | 17,41% | 16,24% |
(*) I dati sono espressi in chilogrammi
(**) Fonte dati: Kalat Ambiente SpA in Liquidazione, Kalat Ambiente SRR, Comune di Caltagirone
COSTI RIASSUNTIVI 2013-2015 | |||
---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | |
Costo di Servizio | 4.062.455,09 € | 4.169.530,93 € | 4.110.747,50 € |
Costo smaltimento a titolo oneroso | 1.335.538,57 € | 1.266.382,22 € | 1.255.869,19 € |
Costi servizi extra | – | 5.772,73 € | – |
Costi SRR | 65.066,00 € | 216.215,63 € | 171.975,73 € |
Costo Totale Annuale Iva Esclusa | 5.463.059,66 € | 5.657.901,50 € | 5.538.592,42 € |
Costo Totale Annuale IVA Inclusa | 6.002.859,03 € | 6.202.070,09 € | 6.075.254,09 € |
(*) Fonte Dati: Mud Comune di Caltagirone; Kalat Ambiente SRR
(**) Il costo SRR 2013 è riferito all’ultimo trimestre 2013